<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: SURVEY REPORT推出！</title>
	<link>http://blog-you.com/2005/12/17/89/</link>
	<description>We Blog with You!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:45:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>

	<item>
		<title>By: 映雪</title>
		<link>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-489</link>
		<author>映雪</author>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 18:52:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-489</guid>
					<description>你18 題貼多緊第六題幅圖. 而且d 個報告做得好唔專業...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你18 題貼多緊第六題幅圖. 而且d 個報告做得好唔專業&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Admin</title>
		<link>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-491</link>
		<author>Admin</author>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 05:29:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-491</guid>
					<description>做果個已經係教授泥,當我出題目出得唔好算啦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做果個已經係教授泥,當我出題目出得唔好算啦。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 映雪</title>
		<link>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-501</link>
		<author>映雪</author>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-501</guid>
					<description>佢無心機做ja 話~
1) 引言部份: 大都有答完30題問題. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>佢無心機做ja 話~<br />
1) 引言部份: 大都有答完30題問題.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 映雪</title>
		<link>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-502</link>
		<author>映雪</author>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 11:49:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-502</guid>
					<description>又係個方括號累事  =  ="

咁係咪即係話有d 答唔齊, 咁每題的答題率呢?
2) 第六題那類可以多選的, 有幾多人剔一個, 有幾多人剔兩個, 三個呢?
so, 我覺得唔係個題目的事嚕, 根本係佢比數據出黎比得唔詳盡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又係個方括號累事  =  =&#8221;</p>
<p>咁係咪即係話有d 答唔齊, 咁每題的答題率呢?<br />
2) 第六題那類可以多選的, 有幾多人剔一個, 有幾多人剔兩個, 三個呢?<br />
so, 我覺得唔係個題目的事嚕, 根本係佢比數據出黎比得唔詳盡</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Admi</title>
		<link>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-503</link>
		<author>Admi</author>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 13:51:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog-you.com/2005/12/17/89/#comment-503</guid>
					<description>其實係個個都答齊,因為個程式係唔比你答唔齊既
不過d資料送去server度個時有error囉

唉, 其實大家都係好想知d general既infomation,唔使咁介懷個專業度, 最重要係數據係有一定既代表性既。所以我也期望其他人將來做的會更好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實係個個都答齊,因為個程式係唔比你答唔齊既<br />
不過d資料送去server度個時有error囉</p>
<p>唉, 其實大家都係好想知d general既infomation,唔使咁介懷個專業度, 最重要係數據係有一定既代表性既。所以我也期望其他人將來做的會更好。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
